
Teamwork auf einem völlig neuen Level
Die drahtlose Kollaborationslösung Solstice von Mersive steigert die Produktivität, indem sie Inhalte in den Mittelpunkt der Meeting-Erfahrung stellt.
Die Teilnehmer sind engagierter, weil die intuitive, softwarebasierte Benutzeroberfläche von Solstice es für eine beliebige Anzahl von Benutzern einfach macht, Inhalte von jedem Gerät aus zu teilen.
Darüber hinaus können Unternehmen und Universitäten die Lösung standortübergreifend sicher einsetzen und zentral von einer einzigen Konsole aus verwalten.
Solstice Conference – Unterstützte Audio- und Video-Peripheriegeräte für den Meetingraum




Solstice Conference unterstützt Plug-and-Play-USB-Geräte wie Raumkameras und Mikrofone. Diese Geräte müssen über USB 2.0 oder 3.0 an den Pod angeschlossen werden. Kompatible Peripheriegeräte fallen in zwei Kategorien:
- Zertifizierte Peripheriegeräte – Zu diesen Geräten gehören andere Peripheriegeräte, die von Mersive getestet wurden und deren Kompatibilität mit Solstice Conference bestätigt ist.
- Community Verified – Diese Geräte wurden von Mersive-Partnern oder -Kunden getestet und verifiziert und es wird bestätigt, dass die Funktionalität des Geräts vollständig unterstützt wird.
Zertifizierte Peripheriegeräte
Die in der unten zu findenden Kompatibitlitätsliste aufgelisteten Geräte wurden von Mersive getestet und verifiziert, um mit Solstice Conference zusammenzuarbeiten, und bieten volle Unterstützung der Gerätefunktionalität, sofern nicht anders angegeben. Die Liste ist keine vollständige Liste aller kompatiblen Peripheriegeräte, sondern enthält diejenigen, die von Mersive getestet und verifiziert wurden.

Tauschen Sie Ihr drahtloses Präsentationssystem gegen Solstice aus
Hören Sie auf nur zu präsentieren. Beginnen Sie mit der Zusammenarbeit!
Sind Ihre Meetings durch Technologie begrenzt? Ist es an der Zeit, die Zusammenarbeit, das Engagement und die Produktivität Ihrer Besprechungen zu verbessern? Starten Sie jetzt mit Solstice!
Eine softwarebasierte, Cloud-fähige Teamspace-Kollaborationsplattform verbessert nachweislich die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität von Besprechungs- und Lernräumen.
Wir sind bestrebt, eine neue Arbeitsweise zu definieren – durch leistungsstarke On-Demand-Software für die Zusammenarbeit – und bieten ein exklusives Angebot für den Handel mit Ihrem aktuellen drahtlosen Präsentationssystem wie ClickShare, Airtame, Pano, AirMedia, etc.
Solstice – eine echte Plattform für die Zusammenarbeit bei Besprechungen, die mindestens ein (1) kostenloses Jahr Solstice Conference für die Unterstützung agnostischer Konferenzen und einen Start mit einem Klick für alle wichtigen Konferenzdienste (in Kürze verfügbar) umfasst.
Holen Sie mehr aus Ihren Meetings heraus und sparen Sie Hunderte Euros, indem Sie zu Solstice wechseln.
Vorgehensweise:


1. Fordern Sie ein Angebot bei prodyTel an:
+49 911 988189 30 oder sales@prodytel.de

2. Holen Sie sich Solstice

3. Senden Sie Ihre alte Hardware innerhalb von 14 Tagen an prodyTel zurück
Eintauschbedingungen
Eintauschbedingungen: | |||||
Die Fremdfabrikate müssen idealerweise 14 Tage nach Erhalt der Mersive Solstice PODs, bei der | |||||
prodyTel Distribution GmbH in Stein eintreffen. Sollte das Trade-In Gerät nicht eintreffen, müssen wir uns leider vorbehalten, den Trade-In Rabatt nachträglich nachzuberechnen. | |||||
TRADE-IN Aktion | |||||
Trade-In | SP-8000-E1 | SP-8000-E2 | SP-8000-E3 | SP-8000-E4 | SP-8000-E5 |
UVP | 1.590,00 € | 1.790,00 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € | 2.390,00 € |
Trade-In Rabatt | 625,00 € | 635,00 € | 675,00 € | 735,00 € | 815,00 € |
Nettopreis | 965,00 € | 1.155,00 € | 1.315,00 € | 1.455,00 € | 1.575,00 € |
Alle Preise exkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. | |||||
Trade-In | SP-8100-E1 | SP-8100-E2 | SP-8100-E3 | SP-8100-E4 | SP-8100-E5 |
UVP | 1.319,00 € | 1.539,00 € | 1.719,00 € | 1.869,00 € | 1.990,00 € |
Trade-In Rabatt | 480,00 € | 540,00 € | 580,00 € | 610,00 € | 630,00 € |
Nettopreis | 839,00 € | 999,00 € | 1.139,00 € | 1.259,00 € | 1.360,00 € |
Alle Preise exkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. | |||||
Einzutauschendes Modell | Eintausch gegen folgende Mersive Modelle | ||||
Apple | Apple TV | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Barco | ClickShare CSM-1 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Barco | ClickShare CSC-1 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Barco | ClickShare CSE-2oo | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Barco | ClickShare CSE-200+ | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Barco | ClickShare CSE-800 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
wePresent | WiPG-1000 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
wePresent | WiPG-1600W | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
wePresent | WiCS-2100 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
BenQ | InstaShow WDC10 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
BenQ | InstaShow WDC10-C | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
BenQ | InstaShow WDC20 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Crestron | Airmedia AM-100 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Crestron | Airmedia AM-101 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Crestron | Airmedia AM-200 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Crestron | Airmedia AM-300 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
HRT | Huddle Hub One | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
HRT | Huddle Hub One+ | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Kindermann | Klick&Show K-10S | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Kramer | VIA GO | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Kramer | Via Connect PLUS | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Kramer | Via Connect PRO | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Kramer | Via Collage | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
ScreenBeam | 960 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
ScreenBeam | 1000 edu | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
ScreenBeam | 1100 | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Vivitek | NovoEnterprise | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Vivitek | NovoCast | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
Vivitek | NovoPro | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
WolfVision | Cynap Pure | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 | ||
WolfVision | Cynap Core | SP-8000-E1/2/3/4/5 | SP-8100-E1/2/3/4/5 |

Broschüre Solstice Pod
